Feldkabel | Feldfernkabel | Anschlusskabel | Verbindungskabel | Kontakt |
Länge | 200 m ± 3 m je Trommel |
Ausführung | Sprechadern: 10-paarig, sternverseilt, geschirmt Signaladern: 10-adrig, ungeschirmt |
Kabelmantel | 1,5 mm ± 0,2 mm PVC |
Aderaufbau | 0,15 mm² Kupferlitze, 19-drähtig |
Aderisolation | 0,3 mm ± 0,05 mm PE |
Schleifenwiderstand (RS) bei 20 °C je 200 m der Sprechadern Signaladern Widerstand des Schirms |
53,2 Ω (≤ 53,8 Ω, Δab ≤ 4,5 Ω) 13,3 Ω (≤ 13,5 Ω) ≤ 2,3 Ω |
Isolationswiderstand (RIS) je 200 m | ≥ 5000 MΩ |
Impedanz bei 0,8 kHz | 750 Ω ± 40 Ω |
Spannungsfestigkeit | 500 Veff / 50 Hz; 1min |
Betriebsdämpfung je 200 m bei 0,8 kHz | ≤ 0,295 dB |
Betriebskapazität der Sprechkreise Signalkreise |
9,0 nF (≤ 9,4 nF) 40,0 nF (≤ 41,0 nF) |
Gewicht je 200 m mit Trommel |
38 kg 56 kg |
Außendurchmesser | 13,5 mm ± 0,2 mm |
Prüfkraft der Knickschutztülle | 294 N |